DC DC Converters
| Series | Power (W) | Input Voltage Nominal (VDC) | Range | Output Voltage (VDC) | Isolation | Case Type | Case Dimemsions LxWxH (Inches) |
Datasheet Link |
| SPH | 1 | 5,12,15,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15,±5,±9, ±12,±15 | 1kVDC | SIP | 0.77x0.24x0.40~ 0.77x0.28x0.40 | Datasheet |
| SPF | 1 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15,±5,±9, ±12,±15 | 3kVDC | SIP | 0.77x0.24x0.40~ 0.77x0.28x0.40 | Datasheet |
| SPM | 1 | 5,12 | ±10% | 5,12,15,±5,±12,±15 | 6kVDC | SIP | 0.87x0.30x0.49 | Datasheet |
| STX | 1 | 5,12,24 | ±10% | 5,9,±12,±15 | 1kVDC | SIP | 0.45x0.24x0.40 | Datasheet |
| SPX | 1 | 5,12,24 | ±10% | 5,9,12,15,±5,±9, ±12,±15 | 1kVDC | SIP | 0.77x0.24x0.40~ 0.77x0.28x0.40 | Datasheet |
| SPV | 1 | 5,12,24 | ±10% | 5,9,12,15 | 3kVDC | SIP | 0.77x0.24x0.40~ 0.77x0.28x0.40 | Datasheet |
| DPM | 1 | 5,12,24 | ±10% | 5,9,12,15 | 3kVDC | DIP | 0.50x0.28x0.40~ 0.50x0.31x0.40 | Datasheet |
| SMA | 1 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 1kVDC | SMT | 0.50x0.28x0.40~ 0.50x0.31x0.40 | Datasheet |
| SMB | 1 | 5,12,24 | ±10% | ±5,±9,±12,±15 | 1kVDC | SMT | 0.60x0.31x0.27~ 0.60x0.33x0.31 | Datasheet |
| SMF | 1 | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15,±5,±12,±15 | 3kVDC | SMT | 0..60x0.31x0.27 | Datasheet |
| SMJ | 1 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 0.54x0.31x0.26~ 0.64x0.31x0.26 | Datasheet |
| SMH | 1 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 3kVDC | SMT | 0.64x0.31x0.31 | Datasheet |
| SPK | 2 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1kVDC | SIP | 0.77x0.30x0.40 | Datasheet |
| SPR | 2 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12 | 1kVDC | SIP | 0.86x0.36x0.44 | Datasheet |
| DPN | 2 | 5,12,24 | 10% | 5,12,15,±12,±15 |
4kVAC | DIP | 0.94x0.53x0.34 | Datasheet |
| DPW | 2 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 0.94x0.54x0.30 | Datasheet |
| SPW | 2 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SIP | 1.02x0.36x0.49 | Datasheet |
| DPT | 2 | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15,±5,±12,±15 | 6kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| SMK | 2 | 5,12,24 | ±10% | 5,12,5,±12,±15 | 1kVDC | SMT | 0.50x0.37x0.34 | Datasheet |
| SMN | 2 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 0.94x0.54x0.31 | Datasheet |
| SMP | 2 | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15,±12,±15 | 4kVAC | SMT | 0.94x0.54x0.35 | Datasheet |
| SML | 2 | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,12,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 0.54x0.37x0.34~ 0.64x0.37x0.34 | Datasheet |
| DPA | 2-3 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPB | 2-3 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPF | 2-3 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| SMR | 2-3 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 1.27x0.58x0.40 | Datasheet |
| SPS | 3 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.6kVDC | SIP | 0.86x0.37x0.44 | Datasheet |
| DPS | 3 | 5,12,24,48 | 2:1 | 5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPQ | 3 | 20 | 3:1 | 5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPR | 3 | 5,12,24 | 2:1 | 5,12,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| SMS | 3 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 1.27x0.58x0.40 | Datasheet |
| DPU | 3 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 0.94x0.54x0.30 | Datasheet |
| SPQ | 3 | 12,24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15, ±5,±12,±15 | 1.6kVDC | SIP | 0.86x0.37x0.44 | Datasheet |
| DPV | 3 | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15,±12,±15 | 3kVAC | DIP | 1.25x0.80x0.41 | Datasheet |
| SMU | 3 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 0.94x0.54x0.31 | Datasheet |
| DMC | 3-4 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| SMZ | 5 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 1.31x0.81x0.40 | Datasheet |
| SMW | 5 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 1.31x0.81x0.40 | Datasheet |
| DPL | 5-6 | 12,24,48 | 2:1 | 5,12,±12,±15 | 4kVAC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DMJ | 5-6 | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPJ | 5-6 | 12,24 | 2:1 | 3.3,5,12,±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DMR | 5-6 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DMF | 5-6 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| DPZ | 6 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24, ±5,±12,±15 | 3kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| SMQ | 6 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24, ±5,±12,±15 | 1.5kVDC | SMT | 0.87x0.80x0.40 | Datasheet |
| DMS | 10 | 12,24,48 | 2:1 | 2.5,3.3,5,5.1,12,15, ±12,±15 | 1.5kVDC | DIP | 1.25x0.80x0.40 | Datasheet |
| TMD | 10 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMR | 10 | 12,24,48 | 2:1 | 5,12,±12,±15 | 4.2kVAC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.47 | Datasheet |
| QMH | 10 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,5.1,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | 1"x1" | 1.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMK | 12 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±5, ±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMQ | 15 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,5.1,12,15, ±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMS | 15 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,5.1,12,15, ±5,±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| QMJ | 20 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15, ±12,±15 | 1.5kVDC | 1"x1" | 1.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMZ | 20 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15, ±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| KMA | 20 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1.6" | 2.00x1.60x0.37 | Datasheet |
| TMJ | 25-30 | 24,48 | 2:1 | 2.5,3.3,5,5.1,12,15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| KMS | 25-30 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1.6" | 2.00x1.60x0.37 | Datasheet |
| KMW | 25-30 | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1.6" | 2.00x1.60x0.37 | Datasheet |
| TMH | 40 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TMF | 40 | 12,24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15,24, ±12,±15 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
| TML | 50 | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 | 1.5kVDC | 2"x1" | 2.00x1.00x0.40 | Datasheet |
Fax 925-687-3333 Copyright 2010 ConTech All Rights Reserved